Αναθεωρημένη Λύση | |
Χρόνος Γέννησης [GMT] | : 16/01/2022 11:22:02.98 |
Μέγεθος | : 2.0 |
Γεωγραφικό Πλάτος [°N] | : 37.0537 |
Γεωγραφικό Μήκος [°E] | : 22.429 |
Εστιακό Βάθος [km] | : 19.9 |
Τοποθεσία | : 2 Χλμ. Ν της Σπάρτης |
Κάντε κλικ για περισσότερες πληροφορίες |
Αναθεωρημένη Λύση | |
Χρόνος Γέννησης [GMT] | : 16/01/2022 11:22:02.98 |
Μέγεθος | : 2.0 |
Γεωγραφικό Πλάτος [°N] | : 37.0537 |
Γεωγραφικό Μήκος [°E] | : 22.429 |
Εστιακό Βάθος [km] | : 19.9 |
Τοποθεσία | : 2 Χλμ. Ν της Σπάρτης |
Κάντε κλικ για περισσότερες πληροφορίες |
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου