| Αυτόματη λύση | |
| Χρόνος Γέννησης [GMT] | : 27/05/2025 16:50:40.57 |
| Μέγεθος | : 4.1 |
| Γεωγραφικό Πλάτος [°N] | : 36.88 |
| Γεωγραφικό Μήκος [°E] | : 21.9631 |
| Εστιακό Βάθος [km] | : 17.2 |
| Τοποθεσία | : 9 Χλμ. Β της Κορώνης |
| Κάντε κλικ για περισσότερες πληροφορίες | |
| Αυτόματη λύση | |
| Χρόνος Γέννησης [GMT] | : 27/05/2025 16:50:40.57 |
| Μέγεθος | : 4.1 |
| Γεωγραφικό Πλάτος [°N] | : 36.88 |
| Γεωγραφικό Μήκος [°E] | : 21.9631 |
| Εστιακό Βάθος [km] | : 17.2 |
| Τοποθεσία | : 9 Χλμ. Β της Κορώνης |
| Κάντε κλικ για περισσότερες πληροφορίες | |
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου