|
Χρόνος Γέννησης [GMT] | : 13/07/2021 11:55:47.75 |
Μέγεθος | : 2.5 |
Γεωγραφικό Πλάτος [°N] | : 36.6046 |
Γεωγραφικό Μήκος [°E] | : 22.9486 |
Εστιακό Βάθος [km] | : 13.0 |
Τοποθεσία | : 13 Χλμ. ΝΔ της Μονεμβασίας |
Χρόνος Γέννησης [GMT] | : 12/07/2021 20:59:07.12 |
Μέγεθος | : 2.5 |
Γεωγραφικό Πλάτος [°N] | : 36.2434 |
Γεωγραφικό Μήκος [°E] | : 23.1303 |
Εστιακό Βάθος [km] | : 8.3 |
Τοποθεσία | : 12 Χλμ. Α των Κυθήρων |
Χρόνος Γέννησης [GMT] | : 13/07/2021 00:21:01.07 |
Μέγεθος | : 2.5 |
Γεωγραφικό Πλάτος [°N] | : 36.2425 |
Γεωγραφικό Μήκος [°E] | : 23.1175 |
Εστιακό Βάθος [km] | : 9.4 |
Τοποθεσία | : 11 Χλμ. Α των Κυθήρων |
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου